Temperature Distribution in the Heating Chamber
SC-004 | SC-006 | SC-008 | |
전원 Power | AC 220v / 380V | AC 220V / 380V | AC 220V / 380V |
---|---|---|---|
전기용량 Power Capacity | 4 kw | 6 kw | 8 kw |
최고 사용온도 Max Temperture | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
벨트 폭 Conveyor Width | 150 mm | 210 mm | 260 mm |
입구높이 Inlet Height | 75 mm | 75 mm | 100 mm |
외부규격 Outside Dimension | 570(W)X1300(L)X1000(H) | 650(W)X1650(L)X1050(H) | 700(W)X1900(L)X1050(H) |
열실 길이 Heating Area Length | 650 mm | 850 mm | 1050 mm |
추가옵션 Option | 온도기록계(Temp Recorder) | 온도기록계(Temp Recorder) | 냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
※ 규격 이외의 사이즈는 주문사양입니다.
※ 냉각라인설치시 전체길이 약 400 ~ 500 mm가 추가로 늘어납니다.
Size other than size is order specification
When istalling the cooling line, the total length is increased by an additional 400 to 500 mm.
SC-013 | SC-015 | SC-018 | |
전원 Power | AC 220v / 380V | AC 220V / 380V | AC 220V / 380V |
---|---|---|---|
전기용량 Power Capacity | 13 kw | 15 kw | 18 kw |
최고 사용온도 Max Temperture | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
벨트 폭 Conveyor Width | 260 mm | 350 mm | 410 mm |
입구높이 Inlet Height | 110 mm | 130 mm | 130 mm |
외부규격 Outside Dimension | 700(W)X2230(L)X1050(H) | 850(W)X2260(L)X1100(H) | 890(W)X3300(L)X1200(H) |
열실 길이 Heating Area Length | 1320 mm | 1520 mm | 1720 mm |
추가옵션 Option | 냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
※ 규격 이외의 사이즈는 주문사양입니다.
※ 냉각라인설치시 전체길이 약 400 ~ 500 mm가 추가로 늘어납니다.
Size other than size is order specification
When istalling the cooling line, the total length is increased by an additional 400 to 500 mm.
SC-025 | SC-035 | SC-045 | |
전원 Power | AC 220v / 380V | AC 220V / 380V | AC 220V / 380V |
---|---|---|---|
전기용량 Power Capacity | 25 kw | 35 kw | 45 kw |
최고 사용온도 Max Temperture | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
벨트 폭 Conveyor Width | 410, 450 mm | 450, 500 mm | 500 mm |
입구높이 Inlet Height | 130 mm | 150 mm | 150 mm |
외부규격 Outside Dimension | 890(W)X3900(L)X1200(H) | 990(W)X4500(L)X1400(H) | 1050(W)X5000(L)X1400(H) |
열실 길이 Heating Area Length | 2400 mm | 3000 mm | 3500 mm |
추가옵션 Option | 냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
※ 규격 이외의 사이즈는 주문사양입니다.
※ 냉각라인설치시 전체길이 약 400 ~ 500 mm가 추가로 늘어납니다.
Size other than size is order specification
When istalling the cooling line, the total length is increased by an additional 400 to 500 mm.
SC-065 | SC-090 | SC-100 | |
전원 Power | AC 220v / 380V | AC 220V / 380V | AC 220V / 380V |
---|---|---|---|
전기용량 Power Capacity | 65 kw | 90 kw | 100 kw |
최고 사용온도 Max Temperture | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
벨트 폭 Conveyor Width | 600, 700 mm | 800, 1000 mm | 1000, 1200 mm |
입구높이 Inlet Height | 170 mm | 200 mm | 200 mm |
외부규격 Outside Dimension | 1090(W)X5500(L)X1800(H) | 1520(W)X6500(L)X1800(H) | 1720(W)X8200(L)X1800(H) |
열실 길이 Heating Area Length | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
추가옵션 Option | 냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
냉각라인(Colling Zone) 온도기록계(Temp Recorder) |
※ 규격 이외의 사이즈는 주문사양입니다.
※ 냉각라인설치시 전체길이 약 400 ~ 500 mm가 추가로 늘어납니다.
Size other than size is order specification
When istalling the cooling line, the total length is increased by an additional 400 to 500 mm.